Lugar de origem: | China EDEST |
---|---|
Marca: | EDEST Steel |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | 0.5mm-16mm |
Quantidade de ordem mínima: | 3 toneladas |
Preço: | $1200-$1800 / Ton |
Detalhes da embalagem: | Mercadorias embaladas impermeáveis e resistentes à ferrugem e navegáveis, de acordo com as exigência |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 5000 toneladas/tonelada por mês |
Grau: | 304 304L 316 316L 301 201 430 439 444 441 409L 201 | Tratamento de superfície:: | - Não, não.1, 2b, Ba, 8K, 2D, linha do cabelo, No.4 filme a laser |
---|---|---|---|
Tipo:: | bobina 2b 304 de aço inoxidável | Resíduos: | Em existência |
Aplicações: | Placa do recipiente | Peso da bobina: | 1 a 8 toneladas |
Prazo do preço: | CORRENTE DE RELÓGIO EXW DO CIF CFR | Serviço de tratamento: | Soldar, perfurar, cortar, dobrar, desenrolar |
Tipo: | Empilhadeira de chapa fina | Especificações: | Corte como você precisa. |
Destacar: | bobina 2B 304 de aço inoxidável de superfície,SS304 bobina Largura 500 mm,Aço inoxidável 304 bobina 2000 mm |
Usando um processo de fabricação meticuloso, nossa bobina de aço inoxidável 304 passa por um rigoroso processo de controle de qualidade para garantir que atenda aos mais altos padrões de precisão e consistência.Esta atenção aos detalhes resulta nas bobinas que exibem precisão dimensional superior e acabamento da superfícieAs nossas bobinas de aço inoxidável 304 distinguem-se da concorrência pela sua qualidade superior e características únicas. .
As nossas bobinas de aço inoxidável 304 são projetadas para proporcionar maior resistência e ductilidade.obtemos bobinas com maior resistência à tração e propriedades de alongamentoIsto torna-o adequado para aplicações exigentes que exigem resistência e flexibilidade.
Padrão: | ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
Grau: | 201,304,310S,316,316L,430,409,410 |
Espessura: | 0.15mm-3.0mm |
Largura: | 1000mm-1500mm, ou personalizado |
Margem: | Borda de fenda/borda do moinho |
Superfície: | 2B, BA, HL, Mirror, 2D, NO.1 |
Embalagem: | Pacote padrão para exportador ou conforme as suas exigências |
Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas por mês |
Condições de preço: | Ex-trabalho, FOB, CIF, CFR, CNF |
Termos de pagamento: | T/T, 30% de adiantamento antes da produção e saldo antes da remessa; OU L/C Irrevocavel à vista. |
MOQ: | O FCL, 25 toneladas métricas por 20 GP, pode ser assortido com diferentes tamanhos. LCL para encomenda de ensaio é aceitável. |
Prazo de entrega: | 7-15 dias após recebimento do depósito por T/T ou L/C. |
Amostra: | Disponível |
Aplicação | 1Indústria automóvel Indústria de armazenamento e transporte de água Indústria de construção civil etc. |
Tratamento de superfície:
- Não, não.1
Polido com cintura abrasiva #100-#200, tem bom brilho e linhas ásperas descontínuas.utensílios de cozinha, etc.
2B
O brilho e a suavidade da superfície do no2B são melhores do que o do no2D. Através de um tratamento especial da superfície para melhorar suas propriedades mecânicas, o no2B pode quase cumprir o propósito abrangente.
BA
Enrolados a frio, anilhados brilhantes, alisados, os produtos têm excelente brilho e boa refletividade, tais como espelhos, utensílios de cozinha, decorações, etc.
No 4
Utilize o cinto abrasivo # 150- # 180 para polir. Ele tem melhor brilho e linhas ásperas descontínuas, mas é mais fino do que o No.3É utilizado para banheiras, decorações interiores e exteriores de edifícios, aparelhos elétricos, utensílios de cozinha, equipamentos de processamento de alimentos, etc.
HL
O revestimento superior n.o 4 é polido com faixa abrasiva # 150- # 320 e tem listras contínuas.
8K
Este produto possui excelente brilho e boa reflectância e pode ser utilizado como espelho
Grau | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Não. | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.500 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.500 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Nossa bobina de aço inoxidável é um material metálico amplamente utilizado em várias indústrias, que tem muitas propriedades únicas, como resistência à corrosão, alta resistência, boa ductilidade e assim por diante.Em construçãoNo que se refere à produção mecânica, ao equipamento electrónico ou aos dispositivos médicos, os rolos de aço inoxidável EDEST desempenham um papel importante e contribuem para o desenvolvimento de várias indústrias.Acredita-se que com o progresso contínuo da ciência e da tecnologia, o campo de aplicação das bobinas de aço inoxidável EDEST será mais extenso, trazendo mais conveniência e conforto para a vida das pessoas.
Garantia de serviço:
Tamanho padrão em estoque, laminado a quente
Espessura mm | Largura mm | Grau | Comprimento em mm |
0.8 | 1,219 | 304 | 3,000-6,000 |
1.5 | 1,219 | 304 | 3,000-6,000 |
1.8 | 1,219 | 304L | 3,000-6,000 |
2.0 | 1,500 | 304 | 3,000-6,000 |
2.5 | 1,500 | 304L | 3,000-6,000 |
3.0 | 1,500 | 304 | 3,000-6,000 |
Pembalagem e entrega | |
Detalhes da embalagem | Com paletes de madeira, em embalagem padrão ou conforme exigido pelo cliente |
Envolvemos os produtos de aço inoxidável com embalagens externas (bordão de borda e base de madeira) e embalagens internas (bordão ondulado ou personalizado). |
Embalagem e entrega | |
Capacidade de abastecimento | 5000 toneladas/tonelada por mês |
Tempo de execução | ||||
Quantidade (toneladas) | 10 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | > 500 |
Tempo de execução (dias) | 10 | 15 | 25 | A negociar |
Temos um inventário permanente de mais de 200.000 toneladas de estoques de bobinas de aço inoxidável de vários graus, larguras e espessuras para atender às necessidades de entrega dos clientes.
1- Máquina de Limpeza de Aço.
2. Máquina de fibra cortando a placa como os desenhos CAD
3Máquina de dobrar
4- Máquina de perfuração.
5Laser e Punch.
6. Corte a laser
7. Dobrar
8Insira Instalação
9Fabricação
10. Assembléia
EDEST STEEL CO., LTD é uma grande empresa siderúrgica abrangente na China especializada na exportação de aço inoxidável e aço carbono.e vendasAtualmente, estabelecemos seis grandes bases de produção em todo o país.para proporcionar uma transformação e produção diversificadas de aço inoxidávelOs nossos produtos de alta qualidade são adequados para indústrias como energia, manufatura, máquinas e saúde.
Somos uma empresa líder de serviços de fabricação de alta qualidade na China, equipada com capacidades em processamento de materiais de aço, fabricação de componentes, fabricação de produtos acabados,e serviços técnicos profissionaisPretendemos prestar um apoio abrangente às empresas de fabrico de utilizadores finais globais.
Passamos o certificado ISO9001, ISO14000, OHSAS18001. Como membro da associação de ferro e aço da China, estabelecemos uma cooperação amigável de longo prazo com fábricas nacionais famosas, como o aço Bao,Aço Wu"Um aço,aço tai etc. bem como procura ativamente parcerias com empresas estrangeiras, a fim de atender às exigências dos clientes.e executado por qualidade confiável e sistema de serviço pós-venda,edest aço ganhou boa reputação de clientes em casa e no estrangeiro. Nós sinceramente bem-vindo a você para vir a nossa empresa para negociar negócios!
Desde a criação da empresa, passou pela certificação ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 e outras certificações de sistema.Apoio à inspecção por terceiros.
EDEST STEEL CO., LTD.
Endereço: Parque Industrial Qianqiao, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu.
Pessoa de contacto:
Telefone móvel/WhatsApp: +8618921116238
E-mail:Jeff@edesteel.com
O nosso preço pode não ser o mais baixo, mas nós aderimos à "qualidade primeiro, serviço primeiro" O nosso preço é razoável, seremos o seu fornecedor mais satisfeito na China
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se livre para entrar em contato conosco! Estamos comprometidos em fornecer os melhores produtos aos preços mais razoáveis, sempre fornecendo nosso melhor serviço.